Salesforce開発者から見たHubSpotの用語対応表
HubSpot と Salesforce はどちらも代表的な CRM プラットフォームですが、オブジェクト構造や用語の考え方がかなり違うため、 Salesforce しか触ったことがないと、HubSpot 側の設計や連携設定で混乱しがちです。
このページでは、Salesforce を基準にして、HubSpot 側の用語や概念の対応関係を整理しています。
厳密に 1:1 で対応しない部分もあるため、その場合は「補足」にて違いをコメントしています。
1. 基本CRMオブジェクトの対応
| 概念(何を表すか) | Salesforce の用語 / オブジェクト | HubSpot の用語 / オブジェクト | 補足 |
|---|---|---|---|
| 見込み客・顧客(人) | リード(Lead)/取引先責任者(Contact) | コンタクト(Contact) | Salesforce では「見込み客」はリード、「取引先に紐づく人」は取引先責任者で管理します。 HubSpot では、人は基本的にすべて「コンタクト」で管理し、状態の違いは後述のライフサイクルで表現します。 |
| 取引先企業 | 取引先(Account) | 会社(Company) | 「企業・組織」を表すオブジェクト。 Salesforce の取引先と HubSpot の会社は、標準連携でも 1:1 マッピングされることが多いです。 |
| 商談・案件 | 商談(Opportunity) | 取引(Deal) | 売上につながる「案件」を表すオブジェクト。 フェーズ(ステージ)を進めていく単位としての考え方もほぼ同じです。 |
| 問い合わせ・サポート案件 | ケース(Case) | チケット(Ticket) | 顧客からの問い合わせやサポート依頼を管理するオブジェクト。 Salesforce のケースと HubSpot のチケットはほぼ対応します。 |
| 活動履歴(メール・コール等) | 活動(ToDo/タスク/行動など) | アクティビティ(Activities/Engagements) | メール送信、電話、タスクなどの履歴を管理する概念です。 HubSpot から Salesforce へは、タスクとして同期する構成がよく使われます。 |
| カスタムオブジェクト | カスタムオブジェクト(Custom Object) | カスタムオブジェクト(Custom Object) | 両方とも独自のオブジェクトを追加できますが、 連携する場合は項目レベルまでマッピング設計が必要です。 |
2. リード/ライフサイクル関連の用語対応
| 概念 | Salesforce 側の用語 | HubSpot 側の用語 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 「リード」という状態 | リード(Lead)+ リード状況(Lead Status) | ライフサイクルステージ(Lifecycle stage)の「リード/MQL/SQL」など | Salesforce は「リード」という専用オブジェクトを持ち、 リード状況で状態管理します。 HubSpot は専用オブジェクトではなく、コンタクトのライフサイクルステージの値で 「リード」「MQL」「SQL」などの状態を表します。 |
| リードの状態管理(営業視点) | リード状況(Lead Status) | リードステータス(Lead status プロパティ) | 「新規/対応中/不適格」など、営業視点での細かい状態を表す項目です。 概念としては Salesforce のリード状況と近く、連携時もここがよく対応付けられます。 |
| 顧客のフェーズ(ファネル上の位置) | 専用の 1 オブジェクトはなし( リード状況・商談フェーズ・独自項目などの組み合わせで表現) | ライフサイクルステージ(Lifecycle stage) 例:見込み客、MQL、SQL、商談中、顧客 など | HubSpot ではライフサイクルステージがマーケ・営業共通の軸になります。 Salesforce ではオブジェクトを跨いで状態が分散しやすいため、 HubSpot に合わせる場合は「どの状態をライフサイクルステージに対応させるか」を設計する必要があります。 |
3. パイプライン・ステージ系
| 概念 | Salesforce | HubSpot | 補足 |
|---|---|---|---|
| 商談パイプライン | セールスプロセス(Sales Process)+ 商談フェーズ(Opportunity Stage) | 取引パイプライン(Deal Pipeline)+ 取引ステージ(Deal stage) | どちらも、「フェーズが並んだパイプライン」の考え方は同じです。 フェーズ名や確度の定義を合わせておくと、レポートの意味が揃いやすくなります。 |
| サポートパイプライン | ケース種別・ビジネスプロセス・ステータスなどの組み合わせ | チケットパイプライン(Ticket Pipeline)+ チケットステータス | HubSpot はチケット用パイプラインを複数持てるため、 Salesforce 側でもケース種別やレコードタイプを使って近い構造にすると理解しやすくなります。 |
4. マーケティングまわりの用語
| 概念 | Salesforce の用語 | HubSpot の用語 | 補足 |
|---|---|---|---|
| マーケティング施策(キャンペーン) | キャンペーン(Campaign) | キャンペーン(Campaign) | 名称は同じですが、そのまま 1:1 で同期されるわけではありません。 どちらのツールを「レポートの主軸」にするか決めてから構成を考えると迷いにくくなります。 |
| メール配信リスト/セグメント | キャンペーンメンバー、レポート、リストビュー など | リスト(List:静的リスト/動的リスト) | HubSpot では「リスト」がメール配信やセグメントの中心的な単位になります。 Salesforce では、キャンペーンメンバーやレポートの結果、リストビューなどで近いことを実現します。 |
| Webフォーム | Web-to-Lead、Web-to-Case、 Experience Cloud のフォーム など | フォーム(Form) | HubSpot はフォームがそのままコンタクト/会社/取引などに紐づきます。 Salesforce 側と連携する場合は、「フォーム送信 → HubSpot でコンタクト作成 → Salesforce に同期」という流れを取る構成が多いです。 |
5. 自動化・営業支援系
| 概念 | Salesforce | HubSpot | 補足 |
|---|---|---|---|
| 条件分岐による自動処理 | フロー(Flow)/旧ワークフロー/プロセスビルダー | ワークフロー(Workflows) | 「条件に合致したら自動で更新・通知・タスク作成などを行う」という意味では同じです。 設計の考え方も似ているため、「Flow = HubSpot のワークフロー」とイメージすると理解しやすくなります。 |
| 営業メールの自動ステップ配信 | セールスエンゲージメントのシーケンス/カデンス など | シーケンス(Sequences) | 1通目 → 反応がなければ 2通目 → それでもなければタスク作成…といった営業向けのメール自動化機能です。 Salesforce 標準だけでは近い機能がなく、追加製品で対応するケースが多いです。 |
| 項目(フィールド) | 項目(Field) | プロパティ(Property) | レコードが持つ「列」に相当する概念です。 連携画面では、Salesforce の項目と HubSpot のプロパティを 1:1 でマッピングして同期させます。 |
| オブジェクト(テーブル) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(オブジェクト種別としての Object) | 「レコードの入れ物」という意味では同じ概念です。 ただし、Salesforce の標準オブジェクト構成(リード/取引先/取引先責任者/商談)と、 HubSpot の構成(コンタクト/会社/取引/チケット)は思想が異なるため、設計段階で整理が必要です。 |
6. ざっくりイメージまとめ(Salesforce 脳向け)
- 「人」は Salesforce だと「リード+取引先責任者」、HubSpot だと「コンタクト 1 本」
HubSpot はコンタクトのライフサイクルステージとステータスで状態を切り替えます。 - 「企業」は Salesforce の取引先 ≒ HubSpot の会社
- 「案件」は Salesforce の商談 ≒ HubSpot の取引
- 「問い合わせ」は Salesforce のケース ≒ HubSpot のチケット
- 「項目」は Salesforce の項目 ≒ HubSpot のプロパティ
まとめ
両ツールとも「顧客情報を一元管理する」という目的は同じですが、
Salesforce はオブジェクトを細かく分けて役割を持たせる設計、
HubSpot はコンタクト/会社/取引/チケットを中心に、ライフサイクルやステータスで状態を表す設計
という違いがあります。
特に、Salesforce でリードと取引先責任者を分けて運用している組織が HubSpot を触ると、
「なぜ人は全部コンタクトなのか」「ライフサイクルステージのどこがリード相当なのか」で戸惑いやすいです。
この対応表をベースに、
- どの Salesforce オブジェクトを HubSpot のどのオブジェクトに同期させるか
- どの項目とどのプロパティを対応付けるか
- どちらのシステムを「マスタ(正とする側)」にするか
を先に決めておくと、実際の連携設定や運用ルールが作りやすくなります。
自社のリード定義・商談フロー・サポートフローを図解しつつ、
「HubSpot 上ではどのステージ/パイプラインで持つか」を決めるのがおすすめです。